Indice 2012
Indices mensuels (indice de base 2004) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | ||
janvier | 119.88 | 118.25 | 117.53 | ||
février | 120.59 | 118.97 | 118.04 | ||
mars | 120.85 | 119.01 | 118.44 | ||
avril | 120.93 | 118.99 | 118.81 | ||
mai | |||||
juin | |||||
juillet | |||||
août | |||||
septembre | |||||
octobre | |||||
novembre | |||||
décembre | |||||
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | |||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | |||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | |||||
