indice 2010
Indices mensuels indice de base 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
janvier | 112.05 | 111.36 | 110.93 | |
février | 112.52 | 111.90 | 111.24 | |
mars | 112.94 | 112.11 | 111.58 | |
avril | 113.33 | 112.34 | 111.93 | |
mai | 113.78 | 112.72 | 112.27 | |
juin | 113.77 | 112.74 | 112.48 | |
juillet | 113.82 | 112.86 | 112.67 | |
août | 113.89 | 112.94 | 112.82 | |
septembre | 114.25 | 113.29 | 112.96 | |
octobre | 114.41 | 113.46 | 113.14 | |
novembre | 114.55 | 113.55 | 113.31 | |
décembre | 115.00 | 113.84 | 113.54 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
