Indices mensuels indice de base 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
janvier | 111.36 | 111.45 | 111.27 | |
février | 111.74 | 111.75 | 111.38 | |
mars | 111.10 | 111.07 | 111.38 | |
avril | 111.33 | 111.17 | 111.36 | |
mai | 111.25 | 110.96 | 111.24 | |
juin | 111.04 | 110.50 | 110.93 | |
juillet | 110.97 | 110.48 | 110.78 | |
août | 111.31 | 110.66 | 110.65 | |
septembre | 111.02 | 110.46 | 110.53 | |
octobre | 111.07 | 110.64 | 110.56 | |
novembre | 111.36 | 110.75 | 110.63 | |
décembre | 111.54 | 110.96 | 110.70 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
