indice 2008
Indices mensuels indice de base 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
janvier | 108.84 | 107.85 | 107.10 | |
février | 109.62 | 108.71 | 107.73 | |
mars | 110.42 | 109.32 | 108.33 | |
avril | 110.67 | 109.49 | 108.84 | |
mai | 111.66 | 110.20 | 109.43 | |
juin | 112.28 | 110.62 | 109.91 | |
juillet | 112.87 | 111.22 | 110.38 | |
août | 112.18 | 110.88 | 110.73 | |
septembre | 112.36 | 111.15 | 110.97 | |
octobre | 112.16 | 111.29 | 111.14 | |
novembre | 111.49 | 111.09 | 111.10 | |
décembre | 111.25 | 111.24 | 111.19 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
