indice 2007
Indices mensuels indice de base 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
2007 | ||||
janvier | 105.20 | 104.92 | 104.63 | |
février | 105.77 | 105.46 | 104.91 | |
mars | 105.78 | 105.23 | 105.07 | |
avril | 106.26 | 105.58 | 105.30 | |
mai | 106.13 | 105.34 | 105.40 | |
juin | 106.12 | 105.28 | 105.36 | |
juillet | 106.57 | 105.70 | 105.48 | |
août | 106.44 | 105.67 | 105.50 | |
septembre | 106.54 | 105.71 | 105.59 | |
octobre | 107.10 | 106.19 | 105.82 | |
novembre | 108.10 | 106.93 | 106.13 | |
décembre | 108.40 | 107.44 | 106.57 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
