indice 2006
Indices mensuels indice de base 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
2006 | ||||
janvier | 103.48 | 102.82 | 102.66 | |
février | 103.93 | 103.31 | 102.89 | |
mars | 103.89 | 103.23 | 103.03 | |
avril | 104.40 | 103.60 | 103.24 | |
mai | 104.79 | 103.95 | 103.52 | |
juin | 104.77 | 103.93 | 103.68 | |
juillet | 105.13 | 104.25 | 103.93 | |
août | 105.26 | 104.38 | 104.13 | |
septembre | 104.96 | 104.36 | 104.23 | |
octobre | 104.75 | 104.32 | 104.33 | |
novembre | 105.01 | 104.58 | 104.41 | |
décembre | 105.15 | 104.68 | 104.49 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
