Indice 2004
Indices mensuels indice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
2004 | ||||
janvier | 113.32 | 112.67 | 112.38 | |
février | 113.74 | 113.02 | 112.59 | |
mars | 113.91 | 113.05 | 112.77 | |
avril | 114.52 | 113.50 | 113.06 | |
mai | 114.96 | 113.67 | 113.31 | |
juin | 114.91 | 113.65 | 113.47 | |
juillet | 115.30 | 114.00 | 113.71 | |
août | 115.44 | 114.03 | 113.84 | |
septembre | 115.52 | 114.08 | 113.94 | |
octobre | 116.08 | 114.49 | 114.15 | |
novembre | 115.94 | 114.48 | 114.27 | |
décembre | 115.56 | 114.25 | 114.33 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
