Indice 2003
Indices mensuels indice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice (1) | indice-santé (2) | Moyenne quadrimestrielle (3) | |
2003 | ||||
janvier | 111.55 | 110.94 | 110.60 | |
février | 112.32 | 111.56 | 110.88 | |
mars | 112.64 | 111.82 | 111.22 | |
avril | 112.36 | 111.73 | 111.51 | |
mai | 112.04 | 111.57 | 111.67 | |
juin | 112.37 | 111.85 | 111.74 | |
juillet | 112.59 | 112.06 | 111.80 | |
août | 112.89 | 112.20 | 111.92 | |
septembre | 113.22 | 112.47 | 112.15 | |
octobre | 112.85 | 112.15 | 112.22 | |
novembre | 113.06 | 112.36 | 112.30 | |
décembre | 112.99 | 112.32 | 112.33 | |
(1) L' indice de base sert à l'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé est utilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pour l'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varie en fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation des allocations sociales | ||||
