Indice 2002
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | |
2002 | ||||
janvier | 110.22 | 109.93 | 109.45 | |
février | 110.40 | 110.09 | 109.67 | |
mars | 110.69 | 110.33 | 109.90 | |
avril | 110.72 | 110.11 | 110.12 | |
mai | 110.89 | 110.35 | 110.22 | |
juin | 110.58 | 110.09 | 110.22 | |
juillet | 110.94 | 110.44 | 110.25 | |
août | 110.91 | 110.39 | 110.32 | |
septembre | 111.22 | 110.62 | 110.39 | |
octobre | 111.09 | 110.43 | 110.47 | |
novembre | 111.00 | 110.46 | 110.48 | |
decembre | 111.06 | 110.55 | 110.52 | |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation desallocations sociales | ||||
