Indice 2001
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | |
2001 | ||||
janvier | 107,11 | 106,48 | 106,34 | |
février | 107,57 | 106,83 | 106,54 | |
mars | 107,81 | 107,14 | 106,71 | |
avril | 108,75 | 107,94 | 107,10 | |
mai | 109,43 | 108,46 | 107,59 | |
juin | 109,62 | 108,81 | 108,09 | |
juillet | 109,54 | 108,92 | 108,53 | |
aout | 109,53 | 108,99 | 108,80 | |
septembre | 109,84 | 109,16 | 108,97 | |
octobre | 109,67 | 109,22 | 109,07 | |
novembre | 109,79 | 109,43 | 109,20 | |
décembre | 109,56 | 109,23 | 109,26 | |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé a) depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs b) depuis 2001 pour l' indexation desallocations sociales | ||||
