Indice 2000
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
2000 | ||||
janvier | 104,80 | 104,29 | 103,95 | 103,855 |
février | 105,20 | 104,56 | 104,18 | 104,065 |
mars | 105,60 | 104,79 | 104,42 | 104,300 |
avril | 105,80 | 105,08 | 104,68 | 104,550 |
mai | 106,10 | 105,21 | 104,91 | 104,795 |
juin | 106,50 | 105,43 | 105,13 | 105,020 |
juillet | 106,71 | 105,69 | 105,35 | 105,240 |
aout | 106,68 | 105,74 | 105,52 | 105,435 |
septembre | 107,41 | 106,20 | 105,77 | 105,645 |
octobre | 107,15 | 106,04 | 105,92 | 105,845 |
novembre | 107,50 | 106,45 | 106,11 | 106,015 |
décembre | 107,22 | 106,40 | 106,27 | 106,190 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
