Indice 1999
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
1999 | ||||
janvier | 102,96 | 103,07 | 102,80 | 102,755 |
février | 103,19 | 103,31 | 102,95 | 102,875 |
mars | 103,27 | 103,32 | 103,10 | 103,025 |
avril | 103,68 | 103,57 | 103,32 | 103,210 |
mai | 103,86 | 103,74 | 103,49 | 103,405 |
juin | 103,65 | 103,56 | 103,55 | 103,520 |
juillet | 103,81 | 103,58 | 103,61 | 103,580 |
aout | 103,69 | 103,33 | 103,55 | 103,580 |
septembre | 103,92 | 103,53 | 103,50 | 103,525 |
octobre | 104,06 | 103,65 | 103,52 | 103,510 |
novembre | 104,27 | 103,83 | 103,59 | 103,555 |
décembre | 104,61 | 104,02 | 103,76 | 103,675 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
