Indice 1998
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
1998 | ||||
janvier | 101,99 | 101,83 | 101,71 | 101,665 |
février | 102,19 | 102,08 | 101,86 | 101,785 |
mars | 102,02 | 101,95 | 101,90 | 101,880 |
avril | 102,48 | 102,44 | 102,08 | 101,990 |
mai | 102,99 | 102,99 | 102,37 | 102,225 |
juin | 102,89 | 102,89 | 102,57 | 102,470 |
juillet | 103,14 | 103,14 | 102,87 | 102,720 |
aout | 102,75 | 102,74 | 102,94 | 102,905 |
septembre | 102,70 | 102,71 | 102,87 | 102,905 |
octobre | 102,72 | 102,72 | 102,83 | 102,850 |
novembre | 102,70 | 102,70 | 102,72 | 102,775 |
décembre | 102,62 | 102,71 | 102,71 | 102,715 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
