Indice 1997
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
1997 | ||||
janvier | 101,56 | 101,26 | 100,67 | 100,540 |
février | 101,44 | 101,09 | 100,85 | 100,760 |
mars | 100,99 | 100,61 | 100,89 | 100,870 |
avril | 100,96 | 100,63 | 100,90 | 100,895 |
mai | 101,11 | 100,73 | 100,77 | 100,835 |
juin | 101,28 | 100,91 | 100,72 | 100,745 |
juillet | 102,09 | 101,83 | 101,03 | 100,875 |
aout | 102,30 | 101,88 | 101,34 | 101,185 |
septembre | 101,86 | 101,47 | 101,52 | 101,430 |
octobre | 101,84 | 101,49 | 101,67 | 101,595 |
novembre | 102,11 | 101,78 | 101,66 | 101,665 |
décembre | 102,02 | 101,75 | 101,62 | 101,640 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
