Indice 1996
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
1996 | ||||
janvier | 99,28 | 99,41 | 98,81 | 98,720 |
février | 99,47 | 99,60 | 99,08 | 98,945 |
mars | 99,54 | 99,64 | 99,33 | 99,205 |
avril | 99,71 | 99,65 | 99,58 | 99,455 |
mai | 99,54 | 99,45 | 99,59 | 99,585 |
juin | 99,54 | 99,53 | 99,57 | 99,580 |
juillet | 100,20 | 100,22 | 99,71 | 99,640 |
aout | 100,44 | 100,50 | 99,93 | 99,820 |
septembre | 100,24 | 100,20 | 100,11 | 100,020 |
octobre | 100,53 | 100,36 | 100,32 | 100,215 |
novembre | 100,68 | 100,46 | 100,38 | 100,350 |
décembre | 100,86 | 100,60 | 100,41 | 100,395 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
