Indice 1995
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
1995 | ||||
janvier | 97,37 | 97,73 | 97,38 | 97,335 |
février | 97,64 | 98,05 | 97,58 | 97,480 |
mars | 97,56 | 97,96 | 97,76 | 97,670 |
avril | 97,71 | 98,06 | 97,95 | 97,855 |
mai | 97,68 | 97,99 | 98,02 | 97,985 |
juin | 97,78 | 98,06 | 98,02 | 98,020 |
juillet | 98,31 | 98,72 | 98,21 | 98,115 |
aout | 98,55 | 99,01 | 98,45 | 98,330 |
septembre | 98,30 | 98,67 | 98,62 | 98,535 |
octobre | 98,12 | 98,52 | 98,73 | 98,675 |
novembre | 98,36 | 98,67 | 98,72 | 98,725 |
décembre | 98,38 | 98,65 | 98,63 | 98,675 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
