Indice 1994
Indices mensuelsindice de base 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Mois | Indice(1) | indice-santé(2) | Moyenne quadrimestrielle(3) | Moyenne des2 derniers mois(4) |
1994 | ||||
janvier | 95,58 | 95,92 | - | - |
février | 95,89 | 96,21 | - | - |
mars | 95,89 | 96,14 | - | - |
avril | 96,06 | 96,29 | 96,14 | - |
mai | 96,35 | 96,58 | 96,31 | 96,225 |
juin | 96,55 | 96,75 | 96,44 | 96,375 |
juillet | 97,15 | 97,41 | 96,76 | 96,600 |
aout | 97,30 | 97,52 | 97,07 | 96,915 |
septembre | 97,14 | 97,40 | 97,27 | 97,170 |
octobre | 96,94 | 97,24 | 97,39 | 97,330 |
novembre | 96,94 | 97,25 | 97,35 | 97,370 |
décembre | 96,96 | 97,28 | 97,29 | 97,320 |
(1) L' indice de base sert àl'adaptation des rentes alimentaires et pour l'application de la grille Claeys. | ||||
(2) L'indice santé estutilisé pour l'adaptation des loyers. | ||||
(3) La moyenne quadrimestrielle del'indice-santé est appliqueé depuis 1994 pourl'adaptation des salaires. Le mécanisme d'indexation varieen fonction des secteurs | ||||
(4) La moyenne des moyennesquadrimestrielles des 2 derniers mois sert e.a. àl'adaptation des allocations sociales et du revenu minimum moyenmensuel garanti. | ||||
