Adaptations salariales au 01.09.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
| ||||
100 | CP auxiliaire pour ouvriers | + 2% sur le RMMG (index) | ||
102.01 | Carrières de petit granit & de calcaire de la province du Hainaut | + 1% (index) | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite excepté les carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Carrières de grès & de quartzite de la province de Liège | + 1% (index) | ||
102.07 | Carrières, cimenteries & fours à chaux dans l'arrondissment de Tournai | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1331% sur les salaires minimums (index) | ||
112 | Entreprises de garage | nouveaux salaires de base (cct 10.06.10) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,50% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1331% sur les salaires minimums (index) | ||
127 | Commerce de combustibles | + 2% (index) | ||
127.02 | Commerce de combustibles dans la province de Flandre orientale | + 2% (index) | ||
140.02 | Chauffeurs de taxis (indemnité pour manque de véhicule & RMMG) | + 2% (index) | ||
200 | CP auxiliaire pour employés | + 2% sur le RMMG (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | + 1,02% (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,302% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,302% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,302% sur les salaires minimums (index) | ||
324 | Industrie & commerce du diamant (à partir du 06.09.10) | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,1331% (index) | ||
327 | Entreprises de travail adapté & ateliers sociaux | + 2% (index) | ||
330.01.1 | Hôpitaix privés & MSP | + 2% (index) | ||
330.01.2 | Homes pour personnes âgées & MRS | + 2% (index) | ||
330.01.3 | Soins à domicile | + 2% (index) | ||
330.01.4 | Centres de revalidation | + 2% (index) | ||
330.01.5 | Secteurs résiduaires fédéraux (excepté la Croix Rouge) | + 2% (index) | ||
330.02 | Etablissements bicommunautaires | + 2% (index) | ||
330.04 | Etablissement résiduairtes sans cct spécifique | + 2% (index) | ||
332 | Aide sociale & soins de santé francophone & germanophone | + 2% (index) | ||
336 | Professions libérales | + 2% sur le RMMG (index) | ||
