Adaptations salariales au 01.10.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
| ||||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1241% sur les salaires minimums (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 1,42% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,52% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1241% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 04.10.10) | + 0,0372 EUR (index) | ||
124 | Construction | + 0,57983% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,58% sur les salaires minimums (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,58% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,58% (index) | ||
126 | Ameublement & transformation du bois | sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
128.01 | Tannerie & commerce de cuirs & peaux bruts | + 0,52% (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers & chausseurs | + 0,52% (index) | ||
128.03 | Maroquinerie & ganterie | + 0,52% (index) | ||
128.05 | Sellerie & fabrication de courroies & d'articles industriels en cuir | + 0,52% (index) | ||
128.06 | Chaussures orthopédiques | + 0,52% (index) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles & horticoles | + 0,52% (index) | ||
133.01 | Usines à cigarettes & entreprises mixtes | + 0,52% (index) | ||
133.02 | Tabac à fumer, à mâcher & à priser | + 0,52% (index) | ||
133.03 | Cigares & cigarillos | + 0,52% (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,50% sur les salaires minimums (index) | ||
140.01 | Autobus & autocars (uniquement SRWT & VVM) (pas pour le personnel de garage) | + 2% (index) | ||
143 | Pêche maritime (personnel non navigant) | + 1,2368M sur les salaires minimums (index) | ||
146 | Entreprises forestières | + 0,58% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,53% (index) & + 0,05 EUR (cct 04.06.09) | ||
152.01 | Enseignement libre subventionné dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
152.02 | Enseignement libre subventionné dans la Communauté française | + 2% (index) | ||
152.03 | Enseignement libre subventionné dans la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
203 | Employés des carrières de petit granit | + 1% (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 1,42% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
225 | Employés de l'enseignement libre subventionné | + 2% (index) | ||
302 | Horeca (uniquement pour le personnel payé au pourboir ou au service) | + 2% sur les salaires journaliers forfaitaires (index) | ||
304 | Spectacle | + 2% (index) | ||
307 | Entreprises de courtage & agences d'assurances | + 2% (index) | ||
317 | Services de gardiennage et/ou de surveillance | + 2% (index) | ||
318.01 | Aides familiales & aides séniors dans la Communauté française, la Région wallonne & la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
318.02 | Aides familiales & aides séniors dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
319 | Etablissements & services d'éducation & d'hébergement | + 2% (index) | ||
319.01 | Etablissements & services d'éducation dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
391.02 | Etablissements & services d'éducation dans la Communauté française, la Région wallonne & la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
322.01 | Entreprises de travaux ou services de proximité | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,1241% (index) | ||
327.01 | Ateliers sociaux dans la Communauté flamande (personnel d'encadrement & travailleurs des groupes cibles - non RMMG) | + 2% (index) | ||
329 | Secteur socio-culturel | + 2% (index) | ||
329.01 | Secteur socio-culturel dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
329.02 | Secteur socio-culturel dans la Communauté française | + 2% (index) | ||
329.03 | Orgnisations socio-culturelles fédérales & bicommunautaires | + 2% (index) | ||
330.03 | Entreprises de technique dentaire | + 2% (index) | ||
331.01 | Milieux d'accueil d'enfants dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
331.02 | Centres de santé mentale dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
