Adaptations salariales au 01.05.10
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite de la province de Liège | + 1% (index) | ||
102.09 | Carrières de calcaire & fours à chaux; carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 0,51% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,3137% sur les salaires minimums (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses & couturières | + 2% (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,5% (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 2% (index) | ||
116.01 | Industrie transformatrice de matières plastiques dans la province du Limbourg | + 2% (index) | ||
116.02 | Industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,3137% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 03.05.10) | + 0,0372 EUR (index) | ||
139 | Services de remorquage | majoration de montants fixes (index) | ||
140.05 | Entreprises de déménagement, garde-meubles & activités connexes (à l'exception du personnel de garage) | + 2% (index) | ||
201 | Commerce de détail indépendant | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
202.01 | Moyennes entreprises d'alimentation | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 2% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | + 0,74% (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 0,51% sur les salaires minimums (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,62 sur sur les barèmes (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,62% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,62% sur les barèmes (index) | ||
312 | Grands magasins | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,3137% (index) | ||
