Adaptations salariales au 01.07.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
| ||||
102.02 | Carrières de petit granit & de calcaire des provinces de Liège & de Namur | + 0,06 EUR (cct 04.05.09 | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon | + 0,06 EUR (cct 04.05.09) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable en Wallonie | + 0,10 EUR (cct 23.03.09) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1871% sur les salaires minimums (index) | ||
111 | Métallurgie | + 1,40% (index) | ||
111.03 | Montage de ponts & charpentes métalliques | + 1,40% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,88% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1871% sur les salaires minimums (index) | ||
118 | Industrie alimentaire (à l'exception des SCP 118.03 & 118.09) | + 0,08 EUR sur les salaires minimums (cct 29.06.09) | ||
118.03 | Grandes boulangeries & pâtisseries | + 0,08 EUR sur les salaires minimums (cct 29.06.09) | ||
120 | Industrie textile & bonneterie (à partir du 09.07.10) | + 2% (index) | ||
120.01 | Industrie textile à Verviers | + 2% (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | + 0,81% (index) | ||
121 | Nettoyage | + 1,55% (index) | ||
124 | Construction | + 0,696160% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,70% (index) & + 0,10 EUR (cct 22.06.09) sur les salaires minimums | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,70% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,70% (index) | ||
126 | Ameublement & transformation du bois | + 0,88% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produits de remplacement | + 0,80% (index) | ||
129 | Production de pâtes, papiers & cartons | + 1,11% (index) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques & journaux (à partir du 12.07.10) | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles & horticoles | + 0,79% (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | + 0,79% (index) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,16% (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,9% sur les salaires minimums (index) | ||
146 | Entreprises forestières | + 0,88% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,88% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0372 EUR (index) | ||
202 | Employés du commerce de détail alimentaire | + 1% (index) | ||
209 | Employés des fabrications métalliques | + 1,40% (index) | ||
214 | Employés de l'industrie textile & de la bonneterie | + 2% (index) | ||
221 | Employés de l'industrie papetière | + 1,11% (index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier & du carton | + 1,17% (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,491% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,491% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,491% sur les salaires minimums (index) | ||
314 | Coiffures & soins de beauté | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,1870% (index) | ||
