Adaptations salariales au 01.04.10
C.P. | ACTIVITE | ADAPTATION | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,3057% sur les salaires minimums (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | - 0,13% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,56% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,3057% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 05.04.10) | + 0,0372 EUR (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | + 0,55% (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,6% sur les salaires minimums (index) | ||
139 | Batellerie | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
140.06 | Location de voitures avec chauffeur | + 2% (index) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 2% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,56% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0372 EUR (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | - 0,13% (index) | ||
219 | Services & organismes de contrôles techniques & d'évaluation de conformité | + 0,18% (index) | ||
226 | Employés du commerce international, du transport & de la logistique | + 1,4% (max. classe 8) (index) | ||
227 | Secteur audio-visuel | + 2% (index) | ||
326 | Gaz électricité | + 0,3056% (index) | ||
