Adaptations salariales au 01.10.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | MAJORATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | - 0,1085% sur les salaires minimums (index) | ||
113.04 | Tuileries | - 0,48% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | - 0,1085% sur les salaires minimums (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | - 0,5% sur les salaires minimums (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | - 0,48% (index) & + 0,05 EUR (cct 04.06.09) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | - 0,36% sur les salaires minimums (index) | ||
214 | Employés de l'industrie textile | introduction des barèmes d'expérience (cct 24.04.09) | ||
218 | Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés | introduction des barèmes d'expérience (cct 30.06.09) | ||
326 | Gaz & électricité | - 0,11% (index) | ||
