Adaptations salariales au 01.03.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | MAJORATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,0989% sur les salaires minimums (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,0989% sur les salaires minimums (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0372 EUR (index) | ||
303.01 | Production de films (à partir du 01.02.09) | introduction de nouveaux barèmes (cct 13.02.09) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,171% sur les barèmes (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,171% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,171% sur les barèmes (index) | ||
313 | Pharmacies & offices de tarification | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,10% (index) | ||
