Adaptations salariales au 01.04.09 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | MAJORATION | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 0,59% (index) | ||
109 | Fabrication de tentes & fournisseurs à l'industrie automobile | + 0,10 EUR (cct 29.11.07) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,17% (index) | ||
115 | Industrie verrière | majoration du salaire d'embauche (cct 10.03.09) | ||
116 | Industrie chimique | + 0,03 EUR sur le salaire horaire minimum & les salaire horaires ne la dépassant pas de plus de 0,10 EUR (cct 01.04.09) | ||
124 | Construction | + 0,184485% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,18% (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,18% (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,18% (index) | ||
128.01 | Tanneries commerce de cuirs & peaux bruts | + 0,18% (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers & chausseurs | + 0,18% (index) | ||
128.03 | Maroquinerie & ganterie | + 0,18% (index) | ||
128.05 | Sellerie & fabrication de courroies & d'articles industriels en cuirs | + 0,18% (index) | ||
128.06 | Chaussures orthopédiques | + 0,18% (index) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles & horticoles | + 0,58% (index) | ||
133.01 | Usines à cigarettes & entreprises mixtes | + 0,17% (index) | ||
133.02 | Tabac à fumer, à mâcher & à priser | + 0,17% (index) | ||
133.03 | Cigares & cigerillos | + 0,17% (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,2% sur les salaires minimums (index) | ||
143 | Pêche maritime (personnel non navigant) | + 0,3695% sur les salaires minimums (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,18% (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | + 0,17% sur les salaires minimums (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 0,59% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | + 2,82% (index) | ||
