Adaptations salariales au 01.06.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Carrières de grès & de quartzite de la province de Liège | + 1% (index) | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbres | + 1% (index) & + 0,05 EUR (cct 13.03.07) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,5421% sur les salaires minimums (index) | ||
111.23 | Fabrications métallique, mécanique & électrique dans la province de Hainaut | instauration d'un salaire minimum garanti (cct 13.03.08) | ||
113.01 | Faïence & porcelaine, articles sanitaires, produits abrasifs & poteries céramiques | + 2% (index) | ||
113.02 | Carreaux céramiques de revêtement & de pavement | + 2% (index) | ||
113.03 | Produits réfractaires | + 2% (index) | ||
114 | Industrie des briques | 2 x + 0,5% (2 index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,5421% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 02.06.08) | + 0,0372 EUR (index) | ||
139 | Batellerie | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
140.01 | Services publics d'autobus (à l'exception du personnel de garage) | + 2% (index) | ||
140.06 | Location de voitures avec chauffeur | + 2% (index) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 2% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0744 EUR (2 index) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 1,29% (solde norme salariale : cct 04.12.07) | ||
152 | Institutions subsidiées de l'enseignement libre | + 2% (index) | ||
225 | Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné | + 2% sur les barèmes (index) | ||
227 | Secteur audiovisuel | + 2% (index) | ||
304 | Spectacle | + 2% (index) | ||
307 | Entreprises de courtage & agences d'assurances | + 2% (index) | ||
313 | Pharmacies & offices de tarification | + 2% (index) | ||
317 | Services de gardiennage et/ou de surveillance | + 2% (index) | ||
318.01 | Aides familiales & aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne & de la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
318.02 | Aides familiales & aides seniors de la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
319 | Etablissements & services d'éducation & d'hébergement | + 2% (index) | ||
319.01 | Etablissements & services d'éducation & d'hébergement de la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
319.02 | Etablissements & services d'éducation & d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne & de la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
322.01 | Entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,54% (index) | ||
329 | Secteur socioculturel | + 2% (index) | ||
329.01 | Secteur socioculturel dans la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
329.02 | Secteur socioculturel dans la Communauté française | + 2% (index) | ||
329.03 | Organisations socioculturelles fédérales & bicommunautaires | + 2% (index) | ||
330.01.2 | Soins à domicile | + 2% (index) | ||
330.03 | Entreprises de technique dentaire | + 2% (index) | ||
331 | Secteur flamand de l'aide sociale & ds soins de santé | + 2% (index) | ||
