octobre
Adaptations salariales au 01.10.07 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
| ||||
102.02 | Carrières de petit granit & de calcaire des provinces de Liège & de Namur | + 1% sur les salaires minimums (index) | ||
102.03 | Carrières de porphyre de la province de Hainaut & de quartzite de la province du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable en Wallonie | + 1% sur les salaires minimums (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,0853% sur les salaires minimums (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 0,56% (index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 0,7% (CCT 24.05.07) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,16% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,0853% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin | + 0,075 EUR (CCT 06.06.07) | ||
124 | Construction | + 0,132890% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,13% sur les salaires minimums (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,13% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,13% (index) | ||
128.01 | Tannerie & commerce de peaux & cuirs bruts | + 0,16% (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers & chausseurs | + 0,16% (index) | ||
128.03 | Maroquinerie & ganterie | + 0,16% (index) | ||
128.05 | Sellerie & fabrication de courroies & d'articles industriels en cuir | + 0,16% (index) | ||
128.06 | Chaussures orthopédiques | + 0,16% (index) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles & horticoles | + 0,61% (index) | ||
133.01 | Usines à cigarettes & entreprises mixtes | + 0,16% (index) | ||
133.02 | Tabac à fumer, à mâcher & à priser | + 0,16% (index) & + 0,06 EUR (CCT 26.03.07) | ||
133.03 | Fabrication de cigares & cigarillos | + 0,16% (index) & + 0,06 EUR (CCT 26.03.07) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,5% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) & + 0,2% (CCT 25.05.07) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,2% sur les salaires minimums (index) | ||
139 | Batellerie (uniquement les matelots) | + 25 EUR sur les salaires de base (CCT 21.06.07) | ||
140.01 | Services publics d'autobus (uniquement le personnel de garage) | + 0,7% (CCT 24.05.07) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus (uniquement le personnel de garage) | + 0,7% (CCT 24.05.07) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars (uniquement le personnel de garage) | + 0,7% (CCT 24.05.07) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars (sauf le personnel de garage) | + 1,30 % (index) | ||
140.05 | Entreprises de déménagement, garde-meubles & activités connexes (uniquement le personnel de garage) | + 0,7% (CCT 24.05.07) | ||
143 | Pêche maritime (uniquement le personnel non-navigant) | + 0,4949% sur les salaires minimums (index) | ||
148.01 | Couperis de poils | + 0,16% (index) | ||
149.02 | Carrosserie | + 0,7% (CCT 21.06.07) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 0,7% (CCT 21.06.07) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | + 0,22% sur les salaires minimums (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 0,56% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
219 | Organismes de contôle agréés | + 0,50% (CCT 25.06.07) | ||
222 | Employés de la transformation du papier & du carton | + 1,5% (index) & + 0,2% (sur les salaires réels) (CCT 28.08.07) | ||
226 | Employés du commerce international, du transport & de la logistique | + 1,4% (index) | ||
310 | Banques (uniquement sur les salaires ne dépassant pas les barèmes de 20 EUR) | + 0,50% (CCT 24.09.07) | ||
323 | Gestion d'immeubles & travailleurs domestiques | + 1,30 % (index) & + 0,7% (CCT 24.05.07) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,09% (index) | ||
