avril
Adaptations salariales au 01.04.07 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
| ||||
100 | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (uniquement sur le RMMG) | + 0,1518 EUR (CCT 30.03.07) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1525% sur les salaires minimums (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 0,75% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,44% (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 0,07 EUR sur les salaires minimums (CCT 14.03.07) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1525% sur les salaires minimums (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | + 0,81% (index) | ||
124 | Construction | + 0,383252% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,38% sur les salaires minimums (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,38% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,38% (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produits de remplacement | + 0,44% (index) | ||
132 | Travaux techniques agricoles & horticoles | + 0,74% (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | + 0,44% (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,4% (index) | ||
143 | Pêche maritime (personnel non navigant) | + 0,8059% sur les salaires minimums (index) | ||
146 | Entreprises forestières | + 0,71% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,44% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0372 EUR (index) | ||
200 | Commission paritaire auxiliaire pour employés (uniquement sur le RMMG) | + 25 EUR (CCT 30.03.07) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | + 0,55% sur les salaires minimums (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 0,75% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | + 1,98% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,15% (index) | ||
