septembre
Adaptations salariales au 01.09.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
101 | Commission nationale mixte des mines | + 2% sur les salaires minimums (index) | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite | + 1% (index) | ||
102.04.01 | Carrières de grès & de quartzite de la province de Liège | + 1% (index) | ||
104 | Sidérurgie | + 2% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1924% sur les salaires minimums (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses & couturières | + 0,045 EUR (CCT 11.05.06) | ||
111 | Constructions métallique, mécanique & électrique | + 0,07 EUR sur les salaires minimums (CCT 30.05.05 - solde) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,5% (index) | ||
115 | Industrie verrière (sauf la 115.03) | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1924% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 04.09.06) | + 0,0372 EUR (index) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 0,5% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
142.02 | Récupération de chiffons | + 2% (index) | ||
147 | Armurerie à la main | + 2% (index) | ||
150 | Poterie ordinaire en terre commune | + 2% (index) | ||
205 | Employés des charbonnages | + 2% (index) | ||
210 | Employés de la sidérurgie | + 2% (index) | ||
211 | Employés de l'industrie & du commerce du pétrole | + 2% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | + 0,84% (index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier & du carton | + 1,5% (index) | ||
226 | Employés du commerce international, du transport & des activités connexes | + 1,4% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | + 0,434% sur les salaires minimums (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,434% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,434% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,434% sur les salaires minimums (index) | ||
311 | Grandes entreprises de vente au détail | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,19% (index) | ||
