novembre
Adaptations salariales au 01.11.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,0959% sur les salaires minimums (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,0959% sur les salaires minimums (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 06.11.06) | + 0,0372 EUR (index) | ||
140.01 | Services publics d'autobus | + 2% (index) | ||
152 | Institutions subsidiées de l'enseignement libre | + 2% (index) | ||
225 | Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné | + 2% (index) | ||
304 | Spectacle | + 2% (index) | ||
305.02.03 | Institutions subventionnées par "Kind & Gezin" | + 2% (index) | ||
305.02.04 | Soins à domicile | + 2% (index) | ||
305.03 | Prothèse dentaire | + 2% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | + 0,192% sur les salaires minimums (index) | ||
307 | Entreprises de courtage & agences d'assurances | + 2% (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,192% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,192% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,192% sur les salaires minimums (index) | ||
317 | Services de gardiennage et/ou de surveillance | + 2% (index) | ||
318.01 | Aides familiales & aides séniors de la Communauté française, de la Région wallonne & de la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
318.02 | Aides familiales & aides seniors de la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
319.01 | Etablissements & services d'éducation & d'hébergement de la Communauté flamande | + 2% (index) | ||
319.02 | Etablissements & services d'éducation & d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne & de la Communauté germanophone | + 2% (index) | ||
322.01 | Entreprises fournissant des travaux ou services de proximité | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,10% (index) | ||
327 | Entreprises de travail adapté & ateliers sociaux | + 2% (index) | ||
329 | Secteur socio-culturel | + 2% (index) | ||
329.02 | Secteur socio-culturel de la Communauté francophone & germanophone & de la Région wallonne | + 2% (index) | ||
