juillet
Adaptations salariales au 01.07.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbres | + 1% (index) | ||
102.11 | Ardoisières & carrières de coticules & pierres à rasoir en Wallonie | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1546% sur les salaires minimums (index) | ||
106.02 | Industrie du béton | + 2% (index) | ||
106.03 | Fibrociment | + 2% (index) | ||
110 | Entretien du textile | + 2% (index) | ||
111 | Constructions métallique, mécanique & électrique | + 1,65% (index) | ||
111.03 | Montage de ponts & charpentes métalliques | + 1,65% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,60% (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,50% (index) | ||
115.03 | Miroiterie & vitraux d'art | + 2% (index) | ||
116.02 | Tranformation de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale | + 0,06 EUR (CCT 09.09.06) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1546% sur les salaires minimums (index) | ||
118 | Industrie alimentaire (sauf la SCP 118.03) | + 0,08% (CCT 27.04.05 - épuisement marge salariale) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 03.07.06) | + 0,0372 EUR (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | + 0,63% (index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & de désinfection | + 0,99% (index) | ||
124 | Construction | + 0,588665% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) & + 0,05 EUR (CCT 02.06.05) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,58% sur les salaires minimums (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,58% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,58% (index) | ||
126 | Ameublement & industrie transformatrice du bois | + 1,08% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produits de remplacement | + 0,60% (index) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles & horticoles | + 1,09% (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | + 0,60% (index) | ||
136.01 | Fabricaction de tubes en papier | + 0,60% sur les salaires minimums (index) | ||
139 | Batellerie | + 1% sur les salaires minimums (CCT 22.06.05) | ||
140.08 | Assistance dans les aéroports | + 0,05 EUR (CCT 17.10.05) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 0,50% sur les salaires minimums (CCT 14.09.05) | ||
145.01 | Floriculture | + 0,4.35% (CCT 04.04.06) | ||
145.03 | Pépinières | + 0,56% (CCT 04.04.06) | ||
145.05 | Fructiculture | + 0,77% (CCT 04.04.06) | ||
145.06 | Culture maraichère | + 0,56% (CCT 04.04.06) | ||
146 | Entreprises forestières | + 1,07% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,60% (index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale de fourrure | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | + 0,63% sur les salaires minimums. | ||
209 | Employés des fabrications métalliques | + 1,65% (index) | ||
220 | Employés de l'industrie alimentaire (à l'exception des membres de Fevia) | + 2% (index) | ||
301 | Industrie portuaire | + 0,91% sur les salaires de base (index) | ||
302 | Horeca | + 0,0413 EUR (ouvr.) & + 6,80 EUR (empl.) (CCT 13.07.05) | ||
303.02 | Production de films | + 2% (index) | ||
303.02 | Distribution de films | + 2% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | + 0,426% sur les salaires minimums (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,426% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,426% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,426% sur les salaires minimums (index) | ||
320 | Entreprises de pompes funèbres | + 2% (index) | ||
321 | Grossistes-répartiteurs de médicaments | + 2% (index) | ||
322.01 | Entreprises agréées de travaux ou services de proximité | nouveaux barèmes (CCT 01.12.05) | ||
323 | Gestion d'immeubles & travailleurs domestiques | + 2% (index) & + 2% (CCT 01.12.05) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,15% (index) | ||
