janvier
Adaptations salariales au 01.01.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
102.02 | Carrières de petit granit & de calcaire des provinces de Liège & de Namur | + 0,05 EUR (CCT 09.08.05) | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite | + 0,05 EUR (CCT 08.09.05) | ||
102.04.01 | Carrières de grès & de quartzite de la province de Liège | + 0,05 EUR (CCT 08.09.05) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable en Wallonie | + 0,08 EUR (CCT 15.09.05 | ||
102.07 | Carrières, cimenteries & fours à chaux à Tournai | + 2% sur les salaires minimums (CCT 13.07.05) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 0,05% (CCT 27.04.05) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,0257% sur les salaires minimums (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses & couturières | + 0,075 EUR (CCT 23.12.05) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 0,075 EUR (CCT 26.05.05) | ||
109 | Entreprises de tentes & fournisseurs à l'industrie automobile | + 0,10 EUR (CCT 26.05.05) | ||
111 | Constructions métallique, mécanique & électrique | + 0,07 EUR sur les salaires minimums & + 0,6% sur les salaires effectifs (CCT 30.05.05) | ||
111.03 | Montage de ponts & charpentes métalliques | + 0,6% (CCT 20.06.05) | ||
113.01 | Faïence & porcelaine, articles sanitaires, produits abrasifs & poteries céramiques | + 2% (index) | ||
113.02 | Carreaux céramiques de revêtement & de pavement | + 2% (index) | ||
113.03 | Produits réfractaires | + 2% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,19% (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 0,09 EUR sur les salaires minimums (CCT 22.03.05) | ||
116 | Industrie chimique (uniquement membres IVP) | + 0,06 EUR sur les salaires minimums (CCT 27.05.05) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,0257% (index) & + 0,20 EUR (CCT 28.06.05) sur les salaires minimums | ||
118 | Industrie alimentaire | + 2,08% (index) | ||
119 | Commerce alimentaire | + 2,10% (index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & de désinfection | + 0,67% (index) | ||
124 | Construction | + 0,262106% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) & + 0,05 EUR (CCT 02.06.05) | ||
125.01 | Exploitations forestières | + 0,26% sur les salaires minimums (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,26% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,26% (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produits de remplacement | + 0,20% (index) | ||
130.01 | Imprimeries & arts graphiques | + 0,75% (CCT 19.05.05) | ||
130.02 | Entreprises de quotidiens | + 0,60% sur les salaires minimums (CCT 15.09.05) | ||
133 | Industrie des tabacs | + 0,19% (index) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1% (CCT 25.05.05) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,2% sur les salaires minimums (index) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars | + 0,5% (CCT 16.12.05) | ||
140.04 | Transport de choses pour le compte de tiers (personnel non-roulant) | + 2% sur les salaires minimums (CCT 08.11.05) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers (personnel non-roulant) | + 2% sur les salaires minimums (CCT 08.11.05) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 2,08% (index) | ||
142.04 | Récupération de produits divers | + 1,95% (index) & augmentation selon catégorie (CCT 10.05.05) | ||
144 | Agriculture | + 0,39% (index) | ||
145 | Horticulture | + 0,39% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,20% (index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale de fourrure | + 0,05 EUR (CCT 23.03.05) | ||
149.01 | Electriciens : installation & distribution | +2,08% (index) | ||
150 | Poterie ordinaire en terre commune | + 1% (CCT 24.05.05) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | + 0,08% sur les salaires minimums (index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 10 EUR sur les barèmes minimums (CCT 12.04.05) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique (entreprises non-affiliées) | + 16 EUR sur les salaires effectifs (CCT 12.04.05) | ||
209 | Employés des fabrications métalliques | + 6 EUR sur les salaires minimums (CCT 10.11.05) | ||
211 | Employés de l'industrie & du commerce du pétrole | + 1,15% (au moins 29,32 EUR) sur les barèmes minimums (CCT 28.06.05) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 15 EUR (CCT 20.06.05) | ||
216 | Employés chez les notaires | + 0,45% (index) | ||
218 | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | + 1,05% (index) & + 18 EUR (CCT 16.06.05) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | + 0,75% sur les salaires minimums & + 0,50% sur les salaires effectifs (CCT 09.12.05) | ||
220 | Employés de l'industrie alimentaire (uniquement membres de Fevia) | + 2,08% (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 0,375% sur les salaires minimums (CCT 17.06.05) | ||
226 | Employés du commerce international, du transport & des branches d'activité connexes | + 20 EUR (CCT 01.06.05) | ||
227 | Secteur audio-visuel | + 25 EUR (CCT 24.05.05) | ||
301 | Industrie portuaire (ouvriens du contingent logistique & gens de métier) | + 1% (CCT 15.11.05) | ||
301 | Industrie portuaire (ouvriens du contingent général) | + 1% sur les salaires minimums (CCT 15.11.05) | ||
302 | Industrie hôtelière | + 2,109% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | + 0,043% sur les salaires minimums (index) | ||
307 | Entreprises de courtage & agences d'assurances | + 1% sur les salaires minimums (CCT 09.01.06) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,043% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,043% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,043% sur les salaires minimums (index) | ||
313 | Pharmacies & offices de tarification | + 1% sur les salaires minimums (CCT 27.06.05) | ||
320 | Pompes funèbres | + 1,5% (CCT 13.06.05) | ||
323 | Gestion d'immeubles & travailleurs domestiques | + 2% sur les salaires minimums (CCT 01.12.05) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,03% (index) | ||
327.02 | Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. | majoration selon catégorie (CCT 14.06.05) | ||
