avril
Adaptations salariales au 01.04.06 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,1361% sur les salaires minimums (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 0,48% (index) | ||
113.04 | Tuileries | + 0,29% (index) | ||
115.09 | Secteur professionnel auxiliaire du verre | + 0,5% (CCT 21.03.06) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,1361% sur les salaires minimums (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | + 0,51% (index) | ||
124 | Construction | + 0,219405% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | +0,22% sur les salaires minimums (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + 0,22% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | + 0,22% (index) | ||
128.01 | Tannerie & commerce de cuirs & peaux bruts | + 0,29% (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers & chausseurs | + 0,29% (index) & + 0,03 EUR (CCT 04.07.05) | ||
128.03 | Maroquinerie & ganterie | + 0,29% (index) | ||
128.05 | Sellerie & fabrication de courroies & d'articles industriels en cuir | + 0,29% (index) | ||
128.06 | Chaussures orthopédiques | + 0,29% (index) & + 0,08 EUR (CCT 27.03.06) | ||
133.01 | Usines à cigarettes & entreprises mixtes | + 0,29% (index) & + 0,06 EUR (CCT 24.06.05) | ||
133.02 | Tabac à fumer, à mâcher & à priser | + 0,29% (index) & + 0,06 EUR (CCT 24.06.05) | ||
133.03 | Fabrication de cigares & cigarillos | + 0,29% (index) & + 0,06 EUR (CCT 24.06.05) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | + 0,3% (index) | ||
139.01 | Services de remorquage | majoration de montants fixes (index) | ||
140.01 | Services publics d'autobus (uniquement le personnel roulant de la VVM) | + 0,075 EUR (CCT 06.09.05) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars (à l'exception du personnel de garage) | + 0,5% (CCT 30.01.06) | ||
143 | Pêche maritime | + 0,5073% sur les salaires minimums (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | + 0,29% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0372 EUR sur les salaires minimums (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | + 0,43% sur les salaires minimums (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement & de la confection | + 0,49% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | + 1,90% (index) | ||
301 | Ports | + 0,69% sur les salaires minimums (index avançé) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 0,025 EUR (ouvriers) & + 4,12 EUR (employés) (CCT 09.11.05) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,14% (index) | ||
