mai
Adaptations salariales au 01.05.04 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITE | AUGMENTATION | ||
102.07 | Carrières, cimenteries & fours à chaux à Tournai | + 0,12 EUR sur les salaires minimums (CCT) | ||
102.09 | Carrières de calcaire & fours à chaux, carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 1,39% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | + 0,26% sur les salaires minimums (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses & couturières | + 2% (index) & + 0,0744 EUR (CCT 10.06.03) | ||
112 | Entreprises de garage | + 2,51% (CCT 14.05.03) | ||
115.03 | Miroiterie & vitraux d'art | + 2% (index avancé) (CCT 16.10.03) | ||
116 | Industrie chimique | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | + 0,26% sur les salaires minimums (index) | ||
118 | Industrie alimentaire (sauf boulangeries (118.003) & industrie des légumes (118.09)) avec 6 mois d'ancienneté | + 1,53% sur les salaires minimums (CCT 14.05.03) & les salaires réels (CCT 04.04.03) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du 03.05.04) | + 0,0372 EUR (index) | ||
140.05 | Entreprises de déménagement, garde-meubles & activités connexes | + 2% (index) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 2,40% (CCT 15.05.03) | ||
149.02 | Carrosserie | + 1,96% (CCT 14.05.03) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 1,39% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 2,51% (CCT 14.05.03) | ||
201 | Commerce de détail indépendant | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
202.01 | Moyennes entreprises d'alimentation | + 2% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
203 | Employés des carrières de petit granit | + 1% (index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 2% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | + 0,40% (index) | ||
220 | Employés de l'industrie (à l'exception des membres de Fevia) | + 2% (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 1,39% sur les salaires minimums & les barèmes d'entreprise (index) | ||
301 | Industrie portuaire | + 0,16% (index avancé CCT 18.03.03) | ||
306 | Entreprises d'assurances | + 0,417% sur les salaires minimums (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | + 0,417% sur les salaires minimums (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | + 0,417% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index) | ||
310 | Banques | + 0,417% sur les salaires minimums (index) | ||
312 | Grands magasins | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | + 0,26% (index) | ||
