Mars
augmentations salariales au 1/3/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.02 | Carrières de petit granit & de calcaire à Liège & à Namur | + 1% sur les salaires minimums (index) | ||
102.03 | Carrières de porphyre dans le Hainaut & de quartzite dans le Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.09 | Carrières de calcaire, fours à chaux, carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums x 1,002532 (index) | ||
110 | Entretien du textile | + 2% (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums x 1,002532 (index) | ||
129 | Production des pâtes, papiers & cartons | + 1,5% (index) | ||
139 | Services de remorquage | majoration de montants fixes (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,0372 EUR (index) | ||
203 | Employés des carrières de petit granit | + 1% sur les salaires minimums (index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 2% (index) | ||
220 | Employés de l'industrie alimentaire (à l'exception des membre de Févia) | + 2% (index) | ||
221 | Employés de l'industrie papetière | + 1,5% (index) | ||
301 | Industrie portuaire (à partir du 07.03.03) | + 0,75% sur les salaires minimums (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | salaires minimums (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,00326 (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | salaires minimums x 1,00326 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | salaires minimums (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,00326 (index) | ||
310 | Banques | salaires minimums x 1,00326 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,002532 (index) | ||
