Mai
augmentations salariales au1/5/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
104 | Sidérurgie | + 2% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 1,26% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums x 1,002607 (index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 1,26% (index) | ||
115.03 | Miroiterie & vitraux d'art | + 2% (index) | ||
115.09 | Secteur auxiliaire du verre | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums x 1,002607 (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du05.05.03) | + 0,0372 EUR (index) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques & journaux (àpartir du 12.05.03) | + 2% sur les salaires minimums & la partieégale des salaires effectifs (index) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,5% sur les salaires minimums & la partieégale des salaires effectifs (index) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 1,26% (index) | ||
142.02 | Récupération de chiffons (à partirdu 05.05.03) | + 2% (index) | ||
147 | Armurerie à la main | + 2% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 0,037 EUR sur les salaires minimums (index) | ||
149.01 | Electriciens : installation & distribution | + 1,26% (index) | ||
149.02 | Carrosserie | + 1,26% (index) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 1,26% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 1,26% (index) | ||
150 | Poterie ordinaire en terre commune | + 2% (index) | ||
202 | Employés du commerce de détailalimentaire | + 1% (index) | ||
210 | Employés de la sidérurgie | + 2% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | x 1,0053 (index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier &du carton | + 1,5% (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 1,26% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | salaires minimums (+partie égale des salaireseffectifs) x 1,00568 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | salaires minimums x 1,00568 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | salaires minimums (+partie égale des salaireseffectifs) x 1,00568 (index) | ||
310 | Banques | salaires minimums x 1,00568 (index) | ||
314 | Coiffure & soins de beauté | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,002607 (index) | ||
