Janvier
augmentations salariales au 1/1/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
100 | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
102.07 | Carrières, cimenteries & fours à chaux à Tournai | + 1% (index) | ||
102.11 | Carrières de coticules & de pierres à rasoir | + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums précédents x 1,000362 (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses & couturières | + 2% (index) & + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de la confection | + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
113.04 | Tuileries | salaires précédents x 1,0015 (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums précédents x 1,000362 (index) | ||
118 | Industrie alimentaire | + 1,15% (index) | ||
118.03 | Boulangeries, pâtisseries, salaons de consommation | + 1,15% (index) & + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
119 | Commerce alimentaire | + 1,16% (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | salaires précédents x 1,0056 (index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & de désinfection | salaires précédents x 1,0025 (index) | ||
124 | Construction | salaires minimums précédents (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,00172273 (index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | salaires minimums précédents x 1,0017 (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | salaires minimums précédents (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,0017 (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | salaires précédents x 1,0017 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produits de remplacement | salaires précédents x 1,0015 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | salaires précédents x 1,0015 (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | salaires précédents x 1,002 (index) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars | + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
140.06 | Entreprises de taxis & taxi-camionettes | + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
148.01 | Couperies de poils | salaires précédents x 1,0015 (index) | ||
200 | Commission paritaire auxiliaire pour employés | + 2,63% (réduction de la durée du travail) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | salaires minimums précédents x 1,0012 (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | salaires précédents x 1,0019 (index) | ||
217 | Employés de casino (personnel de jeux) | + 1,15% sur la partie fixe du salaire (index) | ||
217 | Employés de casino (personnel des machines à sous) | salaires minimums précédents (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,00172 (index) | ||
220 | Employés de l'industrie alimentaire (uniquement membres de la Fevia) | + 1,15% (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | salaires de base (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,09560 (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | salaires minimums (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,00045 (index) | ||
308 | Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne & de capitalisation | salaires minimums précédents x 1,00045 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | salaires minimums (+ partie égale des salaires effectifs) x 1,00045 (index) | ||
310 | Banques | salaires minimums précédents x 1,00045 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | salaire précédents x 1,000362 (index) | ||
