Septembre
augmentations salariales au1/09/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums x 1,000635 (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums x 1,000635 (index) | ||
201 | Commerce de détail indépendant(uniquement pour les entreprises comptant au moins 20travailleurs) | + € 15 (CCT 04.07.02) | ||
216 | Employés chez les notaires | salaires précédents x 1,0043 (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + € 16,34 (employés) & + €0,10 (ouvriers) (CCT 14.06.01) | ||
305.03 | Prothèse dentaire (réduction de ladurée du travail de 39 à 38h./semaine) | + 2,63% (CCT 21.05.02) | ||
306 | Entreprises d'assurances | salaires minimums (+ partie égale dessalaires effectifs) x 1,00091 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | salaires minimums x 1,00091 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | salaires minimums (+ partie égale dessalaires effectifs) x 1,00091 (index) | ||
310 | Banques | salaires minimums x 1,00091 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | salaires précédents x 1,000635(index) | ||
