Octobre
augmentations salariales au1/10/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums précédents x 1,000635(index) | ||
112 | Entrepriss de garage | + € 0,07 (CCT 04.07.01) | ||
113.04 | Tuileries | salaires précédents x 1,0012 (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums précédents x 1,000635(index) | ||
125.01 | Exploitations forestières | barèmes précédents x 1,0010(index) | ||
125.03 | Commerce du bois | barèmes précédents (+ partieégale des salaires effectifs) x 1,0010 (index) &augmentation conventionnelle (CCT 05.07.01) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | salaires précédents x 1,0012 (index) | ||
128.03 | Maroquinerie | + € 0,0496 (CCT 05.07.01) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles &horticoles | salaires précédents x 1,0059 (index)& + 2,63% (RDT : CCT 08.01.02) | ||
133.01 | Usines de cigarettes & entreprises mixtes | + € 0,014 (index & CCT 03.07.02) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | salaires minimums précédents x 1,0010(index) | ||
140.01 | Services publics d'autobus (personnel degarage) | + € 0,07 (CCT 04.07.01) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus (personnel degarage) | + € 0,07 (CCT 04.07.01) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars (sauf personnel degarage) | salaires précédents x 1,0130 (index)& + 2% (CCT 02.07.01) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars (personnel de garage) | + € 0,07 (CCT 04.07.01) | ||
140.05 | Entreprises de déménagement,garde-meubles & activités connexes (personnel | de garage) + € 0,07 (CCT 04.07.01) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 1% (CCT 18.06.01) | ||
143 | Pêche maritime (personnel non-naviguant) | salaires précédents x 1,004459(index) | ||
144 | Agriculture | salaires précédents x 1,0059 (index)& + 2,63% (RDT : CCT 27.07.01) | ||
145 | Entreprises horticoles | salaires précédents x 1,0059 (index)& + 2,63% (RDT : CCT 08.05.01) | ||
148.01 | Couperies de poils | salaires précédents x 1,0012 (index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale defourrure | + € 0,05 (CCT 20.04.01) | ||
149.01 | Electriciens : installation & distribution | + € 0,12 (CCT 10.07.01) | ||
149.02 | Carrosserie | + € 0,10 (CCT 04.07.01) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 1% (CCT 14.06.01) | ||
149.04 | Commerce du métal | + € 0,07 (CCT 04.07.01) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | salaires minimums précédents x 1,0015(index) | ||
217 | Employés de casino (personnel des " machinesà sous ") | salaires précédents x 1,00109(index) | ||
302 | Industrie hôtelière | salaires de base (+ partie égale des salaireseffectifs) x 1,09371 (index) | ||
305.02.1 | Homes pour personnes âgées & maisonsde repos & de soins | harmonisation des barèmes (CCT 07.12.00) | ||
305.02.4 | Soins à domicile | harmonisation des barèmes (CCT 07.12.00) | ||
326 | Gaz & électricité | salaires précédents x 1,000635(index) | ||
