Novembre
augmentations salariales au1/11/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums précédents x 1,000725(index) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,5% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums précédents x 1,000725(index) | ||
118.03 | Boulangeries, pâtisseries etc. | + € 0,05 (CCT 16.11.01) | ||
118.11 | Industrie de la viande (excepté les tueries devolaille) | + 2,01% sur les salaires minimums (CCT31.05.01) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du04.11.02) | + € 0,0372 (index) | ||
226 | Employés du commerce international, dutransport & des activités connexes | + 1,4% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | salaires minimums précédents (+ partieégale des salaires effectifs) x 1,00136 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | salaires minimums précédents x 1,00136(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | salaires minimums précédents (+ partieégale des salaires effectifs) 4x 1,00136 (index) | ||
310 | Banques | salaires minimums précédents x 1,00136(index) | ||
312 | Grands magasins | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | salaires précédents x 1,00725(index) | ||
