Mai
augmentations salariales au1/05/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.06 | Carrières de gravier & de sable enFlandre | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Exploitations de sable blanc | + 2% (index) | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbres | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 2,82% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal.min. x 1,00200 (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses &couturières | + € 0,0744 (CCT 05.07.01) | ||
112 | Entreprises de garage | + 2,82% (index) | ||
113.01 | Faïence & porcelaine, articles sanitaires,abrasifs & poteries céramiques | + 2% (index) | ||
113.02 | Carreaux céramiques de revêtement &de pavement | + 2% (index) | ||
113.03 | Produits réfractaires | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal.min. x 1,00200 (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du06.05.02) | + € 0,0372 (index) | ||
139 | Batellerie (remorquage) | augmentation de montants fixes (index) | ||
140.01 | Services publics d'autobus (personnel degarage) | + 2,82% (index) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus (personnel degarage) | + 2,82% (index) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars (personnel de garage) | + 2,82% (index) | ||
140.04 | Transport de choses pour le compte de tiers(personnel de garage) | + 2,82% (index) | ||
140.05 | Entreprises de déménagement,garde-meubles & activités connexes (personnel degarage) | + 2,82% (index) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers(personnel de garage) | + 2,82% (index) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 2,82% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + € 0,037 sur les sal.min. (index) | ||
149.01 | Electriciens : installation & distribution | + 2,82% (index) | ||
149.02 | Carrosserie | + 2,82% (index) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 2,82% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 2,82% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | x 1,0060 (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 2,82% (index) | ||
301 | Industrie portuaire | + 0,85% (index partiellement avancé - CCT23.04.01) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal.min. (+ partie égale des sal.effect.) x1,00410 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal.min. x 1,00410 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal.min. (+ partie égale des sal.effect.) x1,00410 (index) | ||
310 | Banques | sal.min. x 1,00410 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,00200 (index) | ||
