Juin
augmentations salariales au1/06/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | salaires minimums x 1,00091 (index) | ||
110 | Entretien du textile | + € 0,0992 (CCT 11.05.01) | ||
115.03 | Miroiterie & vitraux d'art | + 2% (index) & + € 0,0744 (CCT30.05.01) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | salaires minimums x 1,00091 (index) | ||
118 | Industrie alimentaire (sauf 118.03 &118.11) | + 1% (CCT 31.05.01) | ||
118.03 | Boulangeries, pâtisseries & salons deconsommation | + € 0,01 (CCT 16.11.01) | ||
118.11 | Industrie de la viande (sauf 118.11.5) | + 1% sur les salaires réels (CCT31.05.01) | ||
118.11.5 | Tueries de volailles | + 1% (CCT 31.05.01) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus | + € 0,1983 (CCT 21.05.01) | ||
143 | Pêche maritime | + 2% (index) | ||
202 | Employés du commerce de détailalimentaire | + 1% (index) & + € 12,50 (CCT) | ||
311 | Grandes entreprises de vente au détail | + € 12,50 (CCT) | ||
312 | Grands magasins | + € 12,50 (CCT) | ||
315.02 | Compagnies aériennes autres que la Sabena | + 2% (index) | ||
317 | Services de garde | |||
- ouvriers | + € 0,10 (CCT 29.06.01) | |||
- employés | + € 17,35 (CCT 30.08.01) | |||
- transport de fonds | + € 15,87 (CCT 30.08.01) | |||
326 | Gaz & électricité | x 1,00091 (index) | ||
