Juillet
augmentations salariales au1/07/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
109 | Industrie de l'habillement & de laconfection | + 2% (index) | ||
111 | Constructions métallique, mécanique &électrique | + 1,97% (index) | ||
111.03 | Montage de ponts & charpentesmétalliques | + 1,97% (index) | ||
113.04 | Tuileries | x 1,0046 (index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & dedésinfection | x 1,0091 (index) | ||
124 | Construction | adaptation suite à la décision du20.06.02 | ||
125.01 | Exploitations forestières | salaires minimums x 1,0056 (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | + € 0,08 (index + CCT 05.07.01) | ||
125.03 | Commerce du bois | salaires minimums (+ partie égale dessalaires effectifs) x 1,0056 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | x 1,0047 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | x 1,0046 (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | salaires minimums x 1,005 (index) | ||
146 | Entreprises forestières | x 1,0056 (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | x 1,0047 (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + € 0,037 sur les salaires minimums(index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | salaires minimums x 1,0029 (index) | ||
209 | Employés des fabrications métalliques | + 1,97% (index) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement& de la confection | + 2% sur les salaires minimums (+ la partieégale des salaires effectifs) (index) | ||
217 | Employés de casino (personnel des jeux "machine à sous ") | x 1,00557 (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | salaires de base (+ partie égale des salaireseffectifs) x 1,09252 (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | salaires minimums (+ partie égale dessalaires effectifs) x 1,00091 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | salaires minimums x 1,00091 (index) | ||
309 | Sociétés de bours | salaires minimums (+ partie égale dessalaires effectifs) x 1,00091 (index) | ||
310 | Banques | salaires minimums x 1,00091 (index) | ||
