Avril
augmentations salariales au1/04/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.02 | Carrières de petit granit & calcaireà Liège & à Namur | + 1% sur les sal.min. (index) | ||
102.03 | Carrières de porphyre du Hainaut & dequartzite du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable enWallonie | + 1% sur les sal.min. (index) | ||
102.09 | Carrières de calcaire, fours à chaux,carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
102.11 | Carrières de coticules & pierres àrasoir en Wallonie | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal.min. x 1,002097 (index) | ||
111 | Constructions métallique, mécanique &électrique | + € 0,07 (CCT 02.04.01) | ||
111.03 | Montage de ponts & charpentesmétalliques | + 1% (CCT 18.06.01) | ||
112 | Entreprises de garage | + € 0,10 (CCT 04.07.01) | ||
113.04 | Tuileries | x 1,0045 (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,5% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal.min. x 1,002097 (index) | ||
120 | Industrie textile & bonneterie | + € 0,10 (CCT 30.03.01) | ||
120.01 | Industrie textile à Verviers | + € 0,0744 (CCT 18.06.01) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatéri-aux de remplacement | x 1,0085 (index) & + € 0,062 (CCT18.06.01) | ||
124 | Construction | sal.min. x 1,00389426 (index) (sal. effect.majorés des mêmes montants) & + € 0,099 (CCT05.07.01) | ||
125.01 | Exploitations forestières | sal.min. x 1,0039 (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | sal.min. (+ partie égale des sal.effect.) x1,0039 (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | sal.min. (+ partie égale des sal.effect.) x1,0039 (index) | ||
126 | Ameublement & industrie transformatrice dubois | + € 0,2480 (index + CCT 28.03.01) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde rempla-cement | x 1,0045 (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers &chausseurs | + € 0,05 (CCT 28.05.01) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques & journaux | + 1,1% (imprimeries - CCT 19.04.01) & + 1,2%(journaux - CCT 21.06.01) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles &horticoles | x 1,0083 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | x 1,0045 (index) & + € 0,0992 (CCT11.06.01) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,5% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal.min. x 1,0045 (index) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus | + 2% (index) | ||
140.04 | Transport de choses par la route pour le compte detiers | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
140.04 | Transport de choses par la route pour le compte detiers | + € 0,0496 (pesonnel roulant) & + 1,5%(personnel non-roulant) (CCT 12.06.01) | ||
140.08 | Assistance dans les aéroports | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers | + € 0,0496 (pesonnel roulant) & + 1,5%(personnel non-roulant) (CCT 12.06.01) | ||
144 | Agriculture | x 1,0083 (index) | ||
145 | Horticulture | x 1,0083 (index) | ||
146 | Entreprises forestières | x 1,0082 (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | x 1,0045 (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + € 0,10 (CCT 04.07.01) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Les-sines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal.min. x 1,0059 (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | x 1,0299 (index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier &du carton | + 1,5% (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 1,25% (entreprises sans barèmes) & +0,5% (autres) sur les sal.effect. (CCT 31.05.01) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base (+ partie égale des sal.effect.)x 1,08647 (index) | ||
307 | Entreprises de courtage & agencesd'assurances | + 2% sur les sal.min. (index) | ||
310 | Banques | + € 20 sur les sal.min. (CCT 26.11.01) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,002097 (index) | ||
