Septembre
augmentations salariales au1/09/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.02 | Carrières de petit granit & de calcaireà Liège & à Namur | + 1% sur les sal.min. (index) | ||
102.03 | Carrières de porphyre du Hainaut & dequartzite du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable enWallonie | + 1% sur les sal.min. (index) | ||
102.09 | Carrières de calcaire & fours àchaux, carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
102.11 | Ardoisières, carrières de coticules &pierres à rasoir en Wallonie | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal.min. x 1,00249 (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses &couturières | + 2% (index) | ||
110 | Entretien du textile | + 2% (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 0,5% (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | x 1,00249 (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du03.09.01) | + 1,5F (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5F sur les sal.min. (index) | ||
201 | Commerce de détail indépendant | + 2% sur les sal.min. & la partie égaledes sal.effect. (index) | ||
201 | Commerce de détail indépendant(entreprises comptant moins de 20 travailleurs) | + 500F (12,39€) (CCT 15.06.01) | ||
202.01 | Moyennes entreprises d'alimentation | + 2% sur les sal.min. & la partie égaledes sal.effect. (index) | ||
203 | Employés des carrières de petitgranit | + 1% sur les sal.min. (index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 2% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | x 1,0148 (index) | ||
220 | Employés de l'industrie alimentaire | + 2% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal.min. & parie égale des sal.effect. x1,00657 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal.min. x 1,00657 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal.min. & parie égale des sal.effect. x1,00657 (index) | ||
310 | Banques | sal.min. x 1,00657 (index) | ||
312 | Grands magasins | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,00249 (index) | ||
