Octobre
augmentations salariales au1/10/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbre | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal.min. x 1,00156 (index) | ||
106.02 | Agglomérés à base de ciment | + 2% (index) | ||
106.03 | Fibrociment | + 2% (index) | ||
113.04 | Tuileries | x 1,0108 (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | x 1,00156 (index) | ||
120.02 | Préparation du lin | + 4F (CCT 18.06.01) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatériaux de remplacement | x 1,0081 (index) | ||
124 | Construction | sal.min. x 1,01229623 (index) (sal. effect.augment d'un même montant) | ||
125 | Industrie du bois | barèmes (+ partie égale des sal.effect.) x 1,012296 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | x 1,0109 (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers &chausseurs | + 2F (CCT 28.02.01) | ||
128.06 | Chaussures orthopédiques | + 2F (CCT) | ||
132 | Travaux techniques agricoles & horticoles | x 1,0108 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | x 1,0108 (index) | ||
133.01 | Usines de cigarettes & entreprises mixtes | + 2F (CCT) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal.min. x 1,011 (index) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars | x 1,0303 (index) | ||
140.04 | Transport de choses pour le compte de tiers(personnel roulant) | + 2F (CCT 21.05.01) | ||
140.04 | Transport de choses pour le compte de tiers(personnel non roulant) | + 1,5% (CCT 21.05.01) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers(personnel roulant) | + 2F (CCT 21.05.01) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers(personnel non roulant) | + 1,5% (CCT 21.05.01) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 5F sur les sal.min (CCT) | ||
144 | Agriculture | x 1,0108 (index) | ||
145 | Horticulture | x 1,0108 (index) | ||
145.01 | Floriculture | + 2F (CCT 08.05.01) | ||
145.03 | Pépinières & sylviculture | + 2F (CCT 08.05.01) | ||
146 | Entreprises forestieres | x 1,0123 (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | x 1,110 (index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale defourrure | + 2% sur les sal.min. (+ la partie égalde dessal.effect.)(index) | ||
201 | Commerce de détail indépendant(entreprises comptant au moins 20 travailleurs &gérants) | + 500F (CCT 15.06.01)(également pour leRMMG) | ||
202.01 | Moyennes entreprises d'alimentation | + 500F (CCT 06.07.99)(également pour leRMMG) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal.min. x 1,0081 (index) | ||
217 | Employés de casino | + 1,23% (index) | ||
218 | C.P.N.A.E. | + 2% (index) | ||
226 | Employés du commerce international, dutransport & des branches d'activité connexes | + 1,4% (index) | ||
301 | Industrie des ports | + 1,6% sur les sal.min. (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de abse (+ partie égalde dessal.effect.) x 1,07765 (index) | ||
303.01 | Production de films | + 2% (index) | ||
303.02 | Distribution de films | + 2% (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 2% (index) | ||
305.01 | Hôpitaux privés | + 1% (CCT 07.12.00) | ||
305.02 | Services de la Croix Rouge | + 1% (CCT 07.12.00) | ||
305.02.1 | Homes pour personnes âgées & maisonsde repos & de soins | + 1% (CCT 07.12.00) | ||
305.02.2 | Centres de revalidation | + 1% (CCT 07.12.00) | ||
305.02.4 | Soins à domicile | + 1% (CCT 07.12.00) | ||
320 | Pompes funèbres | + 2% (index) | ||
321 | Grossistes-répartiteurs demédicaments | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,00156 (index) | ||
