Novembre
augmentations salariales au1/11/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal.min. précéd. x 1,00092 (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. précéd. x 1,00092 (index) | ||
129 | Production de pâtes, papiers & cartons | + 1,5% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5F (index) | ||
202 | Employés du commerce de détailalimentaire | + 1% (index) | ||
221 | Employés de l'industrie papetière | + 1,5% (index) | ||
303.04 | Industries techniques du film | + 2% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal.min. précéd. (+ partie égaledes sal.effect.) x 1,00248 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal.min. précéd. x 1,00248 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal.min. précéd. (+ partie égaledes sal.effect.) x 1,00248 (index) | ||
310 | Banques | sal.min. précéd. x 1,00248 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00092 (index) | ||
