Mai
augmentations salariales au1/05/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbres | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 2,31% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | x 1,00365 (index) | ||
106.02 | Agglomérés à base de ciment | + 2% (index) | ||
111 | Constructions métallique, mécanique &électrique | + 5F (CCT 02.04.01) | ||
112 | Entreprises de garage | + 2,31% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | x 1,0037 (index) | ||
118 | Industrie alimentaire (sauf les boulangeries &pâtisseries artisanales & l'industrie de la viande) | + 1% (CCT 05.04.01) | ||
119 | Commerce alimentaire | + 2% (index) | ||
120.02 | Préparation du lin (à partir du07.05.01) | + 1,5F (index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & dedésinfection | + 2% (index) | ||
126 | Ameublement & industrie transformatrice dubois | + 11F (CCT 28.03.01) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques & journaux (àpartir du 14.05.01) | + 2% (sal.min & partie égale dessal.effect..)(index) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 2,31% (index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale defourrure | + 2% (sal.min & la partie égale dessal.effect..)(index) | ||
149.01 | Electriciens | + 2,31% (index) | ||
149.02 | Carrosserie | + 2,31% (index) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 2,31% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 2,31% (index) | ||
202 | Employés du commerce de détailalimentaire | + 1% (index) | ||
216 | Employés chhez les notaires | x 1,0062 (index) | ||
218 | CPNAE | + 2% (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 2,31% (index) | ||
303.01 | Production de films | + 2% (index) | ||
303.02 | Distribution de films | + 2% (index) | ||
303.04 | Industries techniques du film | + 2% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | x 1,00526 (sal.min. & partie égale dessal.effect.)(index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypôthécaires, d'épargne & decapitalisation | x 1,00526 (sal.min.)(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | x 1,00526 (sal.min. & partie égale dessal.effect.)(index) | ||
310 | Banques | x 1,00526 (sal.min.)(index) | ||
314 | Coiffure & soins de beauté | + 2% (index) | ||
320 | Pompes funèbres | + 2% (index) | ||
321 | Grossistes-répartiteurs demédicaments | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | x 1,00365 (index) | ||
