Avril
augmentations salariales au1/04/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.05 | Carrières de porcelaine & de sable enWallonie | + 1% sur les sal. min. (index) | ||
102.11 | Ardoisières, carrières de coticules &pierres à rasoir en Wallonie | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. min. précéd. x 1,0016 (index) | ||
106.03 | Fibrociment | + 2% (index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,0040 (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 1% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. hor. de base x 1,0671 (index) | ||
120.03 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatériaux de remplacement | sal. précéd. x 1,0089 (index) | ||
124 | Construction | sal. min. précéd. x 1,00400887(index)(les salaires réels augmentent d'un mêmemontant) | ||
125 | Industrie du boisbarèmes | précéd. x 1,004009 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | sal. précéd. x 1,0040 (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers &chausseurs | + 2f (cct 28.02.01) | ||
133 | Industrie des tabacs | sal. précéd. x 1,0040 (index) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,5% (index) & + 1% (cct 08.03.01) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal. min. précéd. x 1,0040 (index) | ||
139 | Batellerie (poussage, halage & remorquage denavires de mer en eaux intérieures | majoration des sal. min. de montants fixes(index) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0040 (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5f sur les sal. min. (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal. min. précéd. x 1,0041 (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | sal. précéd. x 1,0219 (index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier &du carton | + 1,5% (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base x 1,05553 (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 2% (index) (pour les ouvriers à partir du06.04.01) | ||
326 | Gaz & électricité/TD> | sal. précéd. x 1,00160 (index) | ||
