Octobre
augmentations salariales au1/10/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable | + 1% sur les sal.min. (index) | ||
102.06 | Carrières de gravier & de sable enFlandre | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Exploitations de sable blanc | + 2% (index) | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbre | + 1% (index) | ||
102.11 | Ardoisières, carrières de coticules &pierres à rasoir | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. min. précéd. x 1,00237 (index) | ||
109 | Industrie de l'habillement & de laconfection | + 2% (index) | ||
113.01 | Faience & porcelaine, produits sanitaires,abrasifs | + 2% (index)& poteries céramiques | ||
113.02 | Carreaux céramiques de revêtement &de pavement | + 2% (index) | ||
113.03 | Produits réfractaires | + 2% (index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 1% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0577 (index) | ||
120 | Industrie textile & bonneterie | + 2% (index)(à partir du 09.10.00)(indexationpostposée) | ||
120 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatériaux de remplacement (ex. C.P. 138) | sal. précéd. x 1,0061(index) | ||
124 | Construction | sal.min. précéd.x 1,00610716 (index)(& épuisement de la norme salariale : CCT 27.05.99) | ||
125 | Industrie du bois | sal. précéd. x 1,001607(index) | ||
126 | Ameublement & industrie transformatrice dubois | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,006107 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers &chausseurs | + 4F (CCT 19.04.99) | ||
128.03 | Maroquinerie | + 2F (CCT 25.05.99) | ||
129 | Production de pâtes, papiers & cartons | + 1,5% (index) (indexation avançée : CCT21.04.99) | ||
132 | Travaux techniques agricoles & horticoles | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal.min. précéd. x 1,0061 (index) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus | + 2% (index) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars | sal. précéd. x 1,0219 (index) | ||
140.04 | Transport ce choses par la route pour le compte detiers | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
140.08 | Assistance dans les aéroports | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
140.09 | Manutention de choses pour le compte de tiers | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
144 | Agriculture | sal. précéd. x 1,0061 (index) & + 3F(CCT 30.04.99) | ||
145 | Horticulture | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
145.01 | Floriculture | + 3F (CCT 30.04.99) | ||
146 | Entreprises forestières | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0061 (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & Quenast | sal.min. précéd. x 1,0061(index) | ||
214 | Employés de l'industrie textile & de labonneterie | + 2% (index)(indexation postposée) | ||
215 | Employés de l'industrie de l'habillement& de la confection | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal.effect.) (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | + 1% (CCT 07.09.99) | ||
221 | Employés de l'industrie papetière | + 1,5% (index)indexation avançée : CCT04.06.99) | ||
301 | Industrie des ports | + 1,6% sur les sal. de base (à partir du07.10.00) (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base (+ partie égale des sal.effect.) x 1,04562 (index) | ||
310 | Banques | + 250F (CCT 09.12.99) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00237 (index) | ||
